Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | JN |
Certificação: | SGS ISO |
Número do modelo: | 1/8" polegada 3.175MM |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 500KG |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira da caixa box+1000kg da estratagema bag+25kg |
Tempo de entrega: | 7-15 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C, D/A, D/P |
Habilidade da fonte: | 100 Toneladas por mês |
Informação detalhada |
|||
Materiais: | 420 de aço inoxidável | Nome do produto: | Carregando a bola de aço inoxidável |
---|---|---|---|
Aplicação: | cirúrgico | Matéria: | Resistência de corrosão, antiferrugem, magnética |
Tolerância: | 0.002~0.02mm refere a categoria | Revestimento exterior: | suave |
Realçar: | stainless steel round balls,solid metal ball |
Descrição de produto
1/8" bolas de rolamento SUS420 de aço inoxidável G25 da polegada 3.175MM para cirúrgico
Categoria G25 da elevada precisão
A qualidade a mais fina AISI 420 de aço inoxidável
Fabricado em China
Descrição do produto
O de aço inoxidável o mais fino da qualidade 420 produzido de acordo com os padrões do setor os mais altos.
Estes rolamentos de esferas da elevada precisão G25 estão quentes forjados do estoque da barra.
As fornalhas modernas com atmosferas e temperaturas precisamente controladas são usadas para o tratamento do calor
para assegurar a dureza uniforme e a microestrutura apropriada para cada bola de aço inoxidável.
Durante todo o processo de manufatura, controle de processos estatístico assegura a precisão da tolerância,
revestimento de superfície fino e de alta qualidade consistente.
As bolas de aço inoxidável têm recursos para a vantagem da dureza máxima combinada com as propriedades deoposição.
Esta dureza, junto com o revestimento preciso da superfície da geometria e da multa, fá-los especialmente úteis para carregar
e aplicações da válvula onde as circunstâncias ambientais severas podem ocorrer.
informação 1-Basic
Material | AISI 201.304.316.420.430.440 |
Escala do tamanho | 0.1mm - 200mm |
Categoria | G10 G16 G28 G100 G200 G500 G1000 |
Resistência de corrosão | Resistência de corrosão |
composição 2-Chemical
Material | C | Si | Cr | Manganês | P | S | Ni |
420 | 0.15% máximo | 1% máximo | 12%~14% | 1% máximo | 0,040% máximo | 0,03% máximo | - |
430 | 0,12% máximo | 1% máximo | 16%~18% | 1% máximo | 0,040% máximo | 0,03% máximo | - |
440 | 0.95%~1.2% | 1% máximo | 16%~18% | 1% máximo | 0,40% máximo | 0,03% máximo | - |
propriedades 3-Mechanical
Material | Densidade | Dureza | Resistência à tração | Magnético |
420 | ³ de 7,75 g/cm | 48~55 HRC | 95,000~250,000 libras por polegada quadrada | Magnético |
430 | ³ de 7,73 g/cm | 52~60 HRC | 107,000~140,000 libras por polegada quadrada | Magnético |
440 | ³ de 7,70 g/cm | 56~65 HRC | 275,000~285,000 libras por polegada quadrada |
Standard internacionais
201 | 304 | 316 | 420C | 440C | |
EUA | AISI201 | AISI304 | AISI316 | AISI420C | AISI440C |
JAP | SUS201 | SUS304 | SUS316 | - | SUS440C |
Reino Unido | 201S01 | 304S15 | 316S16 | - | - |
CHN | 1Cr17Mn6Ni5N | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | 4Cr13 | 9Cr18Mo |
RUS | 14Ch18N4G4L | 08KH18N10 | 08KH16N11M3 | 40Kh13 | 95X18 |
AIE | - | X5CrNi18-10 | X5CrNiMo1712 | X46Cr13 | X105CrMo17 |
FRA | Z12CMN17-07Az | Z7CN18-09 | Z6CND17.11 | Z34C14 | Z100CD17 |
GER | 1,4372 | 1,4301 | 1,4401 | 1,4034 | 1,4125 |
Característica
420C: Bolas de aço inoxidável endurecidas Martensitic, caracterizam a boa dureza, resistência de corrosão,
resistência do desgaste e de abrasão. As bolas são fornecidas na condição passivated.
Resistência de corrosão
420C: Boa resistência de corrosão na atmosfera industrial, de água doce, vapor, alcool, amônio,
diversos produtos do campo petrolífero e compostos orgânicos, produtos láteos, ambientes ácidos suaves.
Regular nos gêneros alimentícios e em soluções alcalinas. Feira na atmosfera de sal.
Não resiste em contato com a água do mar e ácidos fortes (mesmo se diluído).
Aplicação
420C: Rolamentos especiais, rolamentos antifrição, bombas especiais, recirculando bolas, isqueiros, penas, seatbelts automotivos & componentes.
Incorpore sua mensagem