Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | JN |
Certificação: | SGS ISO |
Número do modelo: | 7/32" 7.938MM |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 500KG |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira da caixa box+1000kg da estratagema bag+25kg |
Tempo de entrega: | 7-15 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C, D/A, D/P |
Habilidade da fonte: | 50 toneladas pelo mês |
Informação detalhada |
|||
nome do produto: | 7/32" terminação das bolas de aço | Grau: | G200 G500 G1000 |
---|---|---|---|
Dureza: | HRC58-HRC65 | Aplicação: | rolamentos, válvulas, mecanismos de travamento, prendedores |
Tolerância: | 0.002mm - o.02mm refere a categoria | Tipo de Chrome: | 100CrMn6, 100CrMo7-3, 100CrMnMo8 |
Destacar: | bola de aço de rolamento de esferas,bolas de metal redondas pequenas |
Descrição de produto
Bolas de aço da bola do rolamento de esferas do aço de DIN5401 Chrome que terminam 7/32" 7.938MM
Características
%C | %Si | %Mn | %P | %S | %Cr | %Ni | %Mo | %Cu | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 0,025 máximo | 0,025 máximo | 1.40-1.65 | 0,30 máximo | 0,08 máximo | 0,20 máximo | - | - | - |
AIE | EUA | GER | FRA | Reino Unido | RUS | CHN | JAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100Cr6 | 52100 | 1,3505 | 100C6 | 534A99 | 9Ch1 | GCr15 | SUJ2 |
Propriedade | Símbolo | U.o.M. | Tipo | Notas | Valores |
---|---|---|---|---|---|
Densidade | δ | [g/cm3] | Físico | Temp da sala. | 7,80 |
Módulo Young | E | [GPa] | Mecânico | - | 200 |
Calor específico | c | [J/kg-K] | Térmico | Temp da sala. | 464 |
Coeficiente da expansão térmica linear | α | [10^-6/ºC] | Térmico | (ΔT=0-100°C) | 12,3 |
Condutibilidade térmica | λ | [Com (m·K)] | Térmico | Temp da sala. | 42,4 |
Resistividade elétrica | ρ | [Ω*m*10^-9] | Bonde | - | 215 |
Permeabilidade magnética relativa | µ | - | Magnético | Ferromagnetic | > 300 |
Propriedade | Tipo | U.o.M. | Valores | U.o.M. | Valores |
---|---|---|---|---|---|
Dureza | Mecânico | [HRC] | 60 - 66 | - | - |
Força compressiva final | Mecânico | [MPa] | 2500 - 2600 | [psix10^3] | 362 - 377 |
Preste serviços de manutenção à temperatura | Térmico | [ºC] | -60 / 150 | [ºF] | -76 / 302 |
Incorpore sua mensagem