|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | JN |
| Certificação: | SGS ISO |
| Número do modelo: | 100MM 110MM 120MM 135MM |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 500KG |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira da caixa box+1000kg da estratagema bag+25kg |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C, D/A, D/P |
| Habilidade da fonte: | 50 toneladas pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| nome do produto: | bolas de aço do grande rolamento | Grau: | G100 |
|---|---|---|---|
| Dureza: | HRC58-65 HRC | padrão: | AISI52100 |
| Tolerância: | 0.002~0.02mm refere a categoria | Aplicação: | CAMINHÃO |
| Realçar: | ball bearing steel ball,small round metal balls |
||
Descrição de produto
Tamanho grande aço de Chrome endurecido que carrega as bolas de aço 100MM 110MM 120MM 135MM
Características
Bola de aço de Chrome/carregamento da bola de aço | ||||||||||
| 1. Material | AISI 52100/100Cr6/100C6/SUJ2/Wks 1,3505 | |||||||||
| 2. Escala do tamanho | 0.6mm-180mm | |||||||||
| 3. Categoria | G10-1000 | |||||||||
| 4. Dureza | 58-65 HRC | |||||||||
| 5. Característico | (a) usado principalmente nos rolamentos | |||||||||
| 6. Magnético | Sim | |||||||||
| 7. Aplicação | Rolamentos de esferas, bicicletas, indústria de automóvel | |||||||||
8. Composição quimica | ||||||||||
| C% | Si% | Mn% | S% | P% | Cr% | Mo% | Cu% | Al% | O% | |
| mínimo. | 0,93 | 0,15 | 0,25 | --- | --- | 1,35 | --- | --- | --- | --- |
| máximo. | 1,05 | 0,35 | 0,45 | 0,015 | 0,025 | 1,65 | 0,1 | 0,3 | 0,05 | 0,0015 |
| 9.Packing | Padrão: 10kg ou 20kg pela caixa, de 1 toneladas pela pálete ou como o cliente exigiu | |||||||||
| 10.Conditioning | seco ou lubrificado | |||||||||
Propriedade | Tipo | U.o.M. | Valores | U.o.M. | Valores |
|---|---|---|---|---|---|
Dureza | Mecânico | [HRC] | 60 - 66 | - | - |
Força compressiva final | Mecânico | [MPa] | 2500 - 2600 | [psix10^3] | 362 - 377 |
Preste serviços de manutenção à temperatura | Térmico | [ºC] | -60 / 150 | [ºF] | -76 / 302 |
![]()
Incorpore sua mensagem