|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | JN |
| Certificação: | ISO SGS |
| Número do modelo: | 12.7mm |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 500KG |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira da caixa box+1000kg da estratagema bag+25kg |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 10tons pela semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Materiais: | Bronze ou cobre de H62 H65 | Aplicação: | as forças armadas fundem distribuidores do produto, do craftwork, do interruptor e do aerossol, inst |
|---|---|---|---|
| Grau: | G200 G500 G1000 G2000 | Matéria: | peso 1-Light, boa resistência de corrosão elétrica e de calor da condutibilidade 2-High mas baixa fo |
| Tolerância: | +0.015-0.015mm | Densidade: | 8.5g/cm3 |
| Realçar: | solid brass balls,large copper ball |
||
Descrição de produto
Bolas puras contínuas de bronze de H62 H65/cobre para válvulas, interruptor, polegada 12.7mm de 1/2
| Bola de bronze | ||||||
| 1. Material | H62, H65 | |||||
| 2. Escala do tamanho | 1mm-50mm | |||||
| 3. Categoria | G500-G1000 | |||||
| 4. Dureza | HRB 75-87 | |||||
| 5. Característico | Boa resistência de corrosão no ar ambiental e na água do mar | |||||
| 6. Aplicações | Válvula, bomba industrial, dispositivos eletrónicos, trilhos da mobília. | |||||
| 7. Magnético | Quase não-magnético | |||||
| 8. Embalagem | Padrão 10kgs ou 20kgs pela caixa | |||||
| 9. Acondicionamento | Seco | |||||
| 10. Prazo de entrega | Estoque dentro de um curto período de tempo ou 35 dias | |||||
Bola de cobre contínua do ânodo do fósforo puro
o Fósforo-cobre tem a boas elasticidade e dureza.
![]()
Incorpore sua mensagem