|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | JN |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | 24" 600mm |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 500KG |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira da caixa box+1000kg da estratagema bag+25kg |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 100pcs pelo dia |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | bola de aço oca | Materiais: | 300 séries, aço suave, aço carbono |
|---|---|---|---|
| Dureza: | HRC25-39 | superfície: | Elevação lustrada, brilhante, matte, polonesa ou personalizada, escovado |
| Espessura: | 1mm 1.5mm 2mm 3mm | cor: | prata ou a outra cor pintada |
| Destacar: | bola da cavidade dos ss,esfera de aço oca |
||
Descrição de produto
24 ferro oco da cavidade da bola de aço da polegada esferas de aço do grande para a decoração exterior
Informação básica
| Material | 201 304 316 de aço inoxidável, aço carbono, aço do ferro |
| Escala do tamanho | 10mm - 15000mm |
| Espessura | 0.4mm - 5mm |
| Categoria | G1000 G2000 |
| Cor | Prata, ouro, vermelho, amarelo, azul, arco-íris ou outro |
| Revestimento | Polonês, escovadela, limpando com jato de areia |
Propriedades mecânicas
| 201 | 304 | 316 | 420C | 440C | |
| Densidade g/cm3 |
7,85 | 7,95 | 7,95 | 7,70 | 7,75 |
| Dureza HRC |
25 - 39 | 10 - 39 | 10 - 39 | 52 - 60 | 57 - 65 |
| Resistência à tração PSI×103 |
100 - 180 | 72 - 188 | 80 - 180 | 250 - 275 | 275 - 290 |
| Módulo Young GPa |
200 | 200 | 200 | 205 | 210 |
Composição quimica
| 201 | 304 | 316 | 420C | 440C | |
| %C | 0,150 máximo | 0,080 máximo | 0,080 máximo | 0.43 - 0,50 | 0.95 - 1,20 |
| %Si | 1,00 máximo | 0,75 máximo | 1,00 máximo | 1,00 máximo | 1,00 máximo |
| %Mn | 5.50 - 7,50 | 2,00 máximo | 2,00 máximo | 1,00 máximo | 1,00 máximo |
| %P | 0,060 máximo | 0,045 máximo | 0,045 máximo | 0,040 máximo | 0,040 máximo |
| %S | 0,030 máximo | 0,030 máximo | 0,030 máximo | 0,030 máximo | 0,030 máximo |
| %Cr | 16.00 - 18,00 | 18.00 - 20,00 | 16.00 - 18,00 | 12.50 - 14,50 | 16.00 - 18,00 |
| %Ni | 3.50 - 5,50 | 8.00 - 10,50 | 10.00 - 14,00 | - | - |
| %N | 0,250 máximo | 0,100 máximo | - | - | - |
| %Mo | - | - | 2.00 - 3,00 | - | 0,75 máximo |
![]()
Incorpore sua mensagem