|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | JN |
| Certificação: | SGS |
| Número do modelo: | 60 mm |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 500KG |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira da caixa box+1000kg da estratagema bag+25kg |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 500tons por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Aço de carcaça Cylpebs | Taxa da ruptura: | ≤1% |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | mineração do núcleo, carvão, planta do cimento | Dureza: | HRC45-65HRC |
| tratamento térmico: | recozimento, extinguir, moderando | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | bolas de aço de moedura de meios,forjado bolas de moagem |
||
Descrição de produto
Bolas altas do molde da liga do cromo que moem a bola 40mm de Ros do aço de meios 30mm
Cylpebs de moedura da carcaça da liga
A carcaça da liga que mói cylpebs é uma dureza mais alta, abaixa a taxa do desgaste, a boa dureza e a menos ruptura.
são amplamente utilizados na mineração, no central elétrica, no cimento e em indústrias magnéticas dos materiais.
No processo de utilização, na dureza de superfície que obtêm mais alta e no desgaste - a obtenção resistente reforça,
ao mesmo tempo, a capacidade de produção de moinho de bola que obtém melhorada.
| Diâmetro (milímetros) | ||||||
| Φ8x8 | Φ8x10 | Φ10x10 | Φ10x12 | Φ12x12 | Φ12x14 | Φ14x14 |
| Φ14x16 | Φ16x16 | Φ16x18 | Φ18x20 | Φ20x25 | Φ25x30 | Φ30x35 |
| Φ35x40 | Φ40x45 | Φ45x50 | Φ50x55 | Φ55x60 | Φ60x70 | Φ60x80 |
| Composição quimica (%) | ||||||
| Nome do ingrediente do artigo | C | Si | Manganês | Cr | S | P |
|
Liga alta do cromo cylpebs da carcaça |
1.8-3.2 | 0.3-1.2 | 1.1-2.6 | 10-14 | ≤0.1 | ≤0.1 |
|
Baixa liga do cromo cylpebs da carcaça |
1.7-3.5 | 0.5-1.8 | 0.3-1.5 | 1-3 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| Propriedades mecânicas e microestrutura | ||||||
| Nome do ingrediente do artigo | Dureza de superfície (HRC) | Microestrutura | Dureza do impacto (j/cm2) | |||
|
Liga alta do cromo cylpebs da carcaça |
50-60 | M+C | 5 | |||
|
Liga complexa cylpebs da carcaça |
45-53 | P+C | 3 | |||
![]()
Incorpore sua mensagem