|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | JN |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | 35MM 40MM 38MM 40MM 45MM 50MM |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 500KG |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira da caixa box+1000kg da estratagema bag+25kg |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C, D/A, D/P |
| Habilidade da fonte: | 500000 PCes pela semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Bola de aço com furo direto | Grau: | G1000 |
|---|---|---|---|
| Tamanho do furo: | 2mm-20mm | superfície: | lustro, chapeando |
| Tipo do furo: | Através do furo | Aplicação: | Válvulas, garrafa de perfume, garrafas do verniz para as unhas, peças de automóvel |
| Destacar: | Bola de aço com furo direto,argila que pontilha a ferramenta |
||
Descrição de produto
Bola de aço inoxidável da bola de metal do aço carbono 316 de AISI 304 com furo direto 45MM
| Material da bola |
Aço carbono, de aço inoxidável
|
|
| Tamanho da bola |
30MM 38MM 40MM 45MM 50MM
|
|
| Tipo do furo |
Através do furo ou dos furos rosqueados
|
|
| Tamanho do furo |
0.1mm-20mm
|
|
| OEM | Furo |
Tamanho 0.1mm-10mm do furo
|
| Rosqueamento |
Tamanho M1-M52 do parafuso
|
|
| Chapeamento |
Borracha de cobre de bronze de Chrome da prata do ouro do zinco do níquel
|
|
| Terminação |
Polonês, escovando, Matt, cetim
|
|
APLICAÇÃO DO PRODUTO
As bolas furadas são usadas para uma variedade de aplicações, de decorativo muito altamente - à tecnologia.
A maioria de uso comum para uma bola rosqueada é guardar simplesmente rigidamente sobre a bola a uma divisória de acoplamento.
Esta é prática comum para manter esferas usadas para calibrar máquinas e máquina ferramenta coordenadas de medição.
Modelos da linha para o tamanho diferente da bola
| Tamanho da bola | Linha do M2 | Linha M2.5 | Linha M3 | Linha M4 | 8-32 linha | Linha M5 | Linha M6 | 1/4-20 linha | 1/4-28 linha | Linha M8 | Linha M10 | 1/8-27 linha |
| 6mm | * | * | * | |||||||||
| 7mm | * | * | * | |||||||||
| 8mm | * | * | * | * | ||||||||
| 9mm | * | * | * | * | ||||||||
| 10mm | * | * | * | * | ||||||||
| 11mm | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 12mm | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 12.7mm | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 14mm | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 15mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 15.8mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 17mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 17.4mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 18mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 19mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 20mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 22mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 23mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 24mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 24.5mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 25mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 28mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 30mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Materiais dos fabricantes principais
A combinação de cromo e de níquel é usada para formar uma camada antioxidante
na superfície do material para impedir a oxidação e a oxidação
Tolerância da concentricidade a 0.002mm
Desgaste - resistente e resistente à corrosão
Nenhuma oxidação no ambiente úmido, capacidade antioxigénio forte, coordenação de alta qualidade da precisão dos componentes
Aprovação restrita da qualidade, bola de aço da precisão redonda
![]()
Incorpore sua mensagem